





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 May 2026 | Senin | GJP - 878 | 8153 |
| 2 | 17 May 2026 | Minggu | GJP - 877 | 9874 |
| 3 | 16 May 2026 | Sabtu | GJP - 876 | 2561 |
| 4 | 15 May 2026 | Jumat | GJP - 875 | 2374 |
| 5 | 14 May 2026 | Kamis | GJP - 874 | 0968 |
| 6 | 13 May 2026 | Rabu | GJP - 873 | 7123 |
| 7 | 12 May 2026 | Selasa | GJP - 872 | 8434 |
| 8 | 11 May 2026 | Senin | GJP - 871 | 6890 |
| 9 | 10 May 2026 | Minggu | GJP - 870 | 3741 |
| 10 | 09 May 2026 | Sabtu | GJP - 869 | 5713 |
