





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 May 2026 | Senin | KKP - 877 | 4702 |
| 2 | 17 May 2026 | Minggu | KKP - 876 | 3765 |
| 3 | 16 May 2026 | Sabtu | KKP - 875 | 4921 |
| 4 | 15 May 2026 | Jumat | KKP - 874 | 8047 |
| 5 | 14 May 2026 | Kamis | KKP - 873 | 5163 |
| 6 | 13 May 2026 | Rabu | KKP - 872 | 2407 |
| 7 | 12 May 2026 | Selasa | KKP - 871 | 5928 |
| 8 | 11 May 2026 | Senin | KKP - 870 | 6132 |
| 9 | 10 May 2026 | Minggu | KKP - 869 | 9453 |
| 10 | 09 May 2026 | Sabtu | KKP - 868 | 1469 |
